Classifica Serie A
Pos | Squadra | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 26 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 37 | 62 |
3 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 25 | 54 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 36 | 48 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 5 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 | 35 |
9 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 1 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 34 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 2 | 32 |
12 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 1 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | 30 |
14 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -16 | 28 |
15 | ![]() | 25 | 8 | 3 | 14 | -17 | 27 |
16 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | -16 | 26 |
17 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 |
18 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -22 | 25 |
19 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | -24 | 18 |
20 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | -27 | 16 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- JUVENTUS
- LAZIO
- INTER
- ATALANTA
- ROMA
- NAPOLI
- MILAN
- HELLAS VERONA
- PARMA
- BOLOGNA
- SASSUOLO
- CAGLIARI
- FIORENTINA
- UDINESE
- TORINO
- SAMPDORIA
- GENOA
- LECCE
- SPAL
- BRESCIA
- Team Serie A